BURO
DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE T. ECUESTRE |
||||
| Presidente Mundial | Don Jose Sererols i Ciutad | E-mail: omte@eresmas.net | ||
| 1º Vice-Presidente | Don Ulpiano Puente C. | E-mail: ULPIAN@rocketmail.com | ||
| 2º Vice-Presidenta | Sra. Ligia Chadwick Canpaña | |||
| Directora C.Europea | Sra. Ana Schneider | |||
| Secretaria General | Sra. Mª Teresa Colino Fernández | |||
EMPRESAS
ASOCIADAS |
||||
PAÍSES OPERATIVOS DENTRO DE LA O.M.T.E. |
||||
| ESPAÑA | ARGENTINA | CUBA | ||
| SUR-ÁFRICA | MÉXICO | COLOMBIA | ||
| INGLATERRA | IRLANDA | ESTADOS UNIDOS | ||
| BOLIVIA | SANTO DOMINGO | PORTUGAL | ||
| GUATEMALA | MARRUECOS | ECUADOR | ||
| TANZANIA | MÉXICO | |||
Ç